- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명 맑음 소나기 구름많음 가끔 비 흐림 가끔 눈 비 가끔 비 또는 눈 눈 빗방울 비 또는 눈 눈날림 눈 또는 비 낙뢰 연무 박무 (엷은 안개) 안개 황사
- 이름
- 완도군 완도마리나
- 설명
- 완도 바다의 선선한 바람과 야경을 느낄 수 있는 완도마리나 요트투어
- 사진 제공
- 완도군
특보정보가 없습니다. (18:50 기준)
해양관광지수
날짜 | 시간(h) | 세일링기상지수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
06 | - | |||||||||
09 | - | |||||||||
12 | - | |||||||||
15 | - | |||||||||
18 | - | |||||||||
21 | 좋음 | |||||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | |||||||||
09 | 좋음 | |||||||||
12 | 주의 | |||||||||
15 | 주의 | |||||||||
18 | 주의 | |||||||||
21 | 주의 | |||||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | |||||||||
09 | 주의 | |||||||||
12 | 주의 | |||||||||
15 | 주의 | |||||||||
18 | 주의 | |||||||||
21 | 주의 |
해양관광지수 행동요령
해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
---|---|---|
섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
해양관광지수 | 정의 및 안내 |
---|---|
섬여행기상지수 |
다도해 섬 관광을 위한 참고정보로써 육상과 해상의 기상상태에 따른 관광정보를 나타내는 지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
바다수영기상지수 |
해상과 기상상태에 따른 바다수영 기상정보를 나타내는 지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
바다낚시기상지수 |
갯바위낚시 활동 시 해상과 기상상태에 따른 바다낚시 기상정보를 나타내는 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
갯벌체험기상지수 |
갯벌체험 활동 시 해상과 기상상태 외에도 물때나 갯벌체험 가능시간에 따른 갯벌체험 기상정보를 나타내는 지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
승선체감기상지수 |
선박(배) 탑승 시 해상과 기상상태에 따른 승선 체감 정보를 나타내는 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
세일링기상지수 |
세일링 요트 활동 시 해상과 기상상태에 따른 세일링 기상정보를 나타내는 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
19 | 15 | 80 | - | 0 | 2 | |||
20 | 14 | 80 | - | 0 | 1.2 | |||
21 | 14 | 85 | - | 0 | 0.9 | |||
22 | 13 | 85 | - | 0 | 1.7 | |||
23 | 13 | 85 | - | 20 | 2.5 | |||
|
||||||||
00 | 13 | 85 | - | 20 | 2.8 | |||
01 | 13 | 85 | - | 20 | 3.1 | |||
02 | 13 | 85 | - | 20 | 3.4 | |||
03 | 13 | 85 | - | 20 | 3.5 | |||
04 | 13 | 85 | - | 20 | 3.8 | |||
05 | 13 | 85 | - | 20 | 4 | |||
06 | 13 | 85 | - | 0 | 4.4 | |||
07 | 13 | 85 | - | 0 | 4.5 | |||
08 | 14 | 90 | - | 0 | 3.8 | |||
09 | 15 | 85 | - | 0 | 3.9 | |||
10 | 17 | 80 | - | 0 | 3.8 | |||
11 | 18 | 70 | - | 0 | 3.9 | |||
12 | 19 | 65 | - | 0 | 4.4 | |||
13 | 19 | 60 | - | 20 | 4.5 | |||
14 | 20 | 60 | - | 20 | 4.2 | |||
15 | 20 | 60 | - | 0 | 4.2 | |||
16 | 18 | 65 | - | 0 | 4.4 | |||
17 | 17 | 70 | - | 0 | 4.2 | |||
18 | 16 | 75 | - | 0 | 5.2 | |||
19 | 14 | 75 | - | 0 | 5.6 | |||
20 | 14 | 80 | - | 0 | 5.6 | |||
21 | 13 | 80 | - | 0 | 5.1 | |||
22 | 13 | 80 | - | 0 | 5 | |||
23 | 13 | 80 | - | 0 | 4.9 | |||
|
||||||||
00 | 13 | 80 | - | 0 | 4.9 | |||
01 | 13 | 80 | - | 0 | 4.8 | |||
02 | 12 | 80 | - | 0 | 4.5 | |||
03 | 12 | 80 | - | 0 | 4.4 | |||
04 | 13 | 80 | - | 0 | 4.7 | |||
05 | 13 | 80 | - | 0 | 4.9 | |||
06 | 13 | 80 | - | 0 | 5 | |||
07 | 14 | 80 | - | 0 | 5.4 | |||
08 | 15 | 75 | - | 0 | 5.6 | |||
09 | 16 | 70 | - | 0 | 6 | |||
10 | 18 | 65 | - | 0 | 6.1 | |||
11 | 19 | 65 | - | 0 | 6.3 | |||
12 | 19 | 65 | - | 20 | 6.7 | |||
13 | 20 | 65 | - | 20 | 7.2 | |||
14 | 20 | 70 | - | 20 | 7.6 | |||
15 | 20 | 70 | - | 0 | 7.7 | |||
16 | 18 | 75 | - | 0 | 7.8 | |||
17 | 18 | 75 | - | 0 | 7.6 | |||
18 | 17 | 80 | - | 0 | 7.5 | |||
19 | 16 | 80 | - | 0 | 7.8 | |||
20 | 16 | 80 | - | 20 | 8 | |||
21 | 16 | 85 | - | 20 | 8.1 | |||
22 | 16 | 80 | - | 0 | 7.9 | |||
23 | 16 | 80 | - | 20 | 7.9 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
11월 14일 (목) | ||||
오전 | 13 | 20 | ||
오후 | 21 | 90 | ||
11월 15일 (금) | ||||
오전 | 15 | 40 | ||
오후 | 21 | 40 | ||
11월 16일 (토) | ||||
오전 | 15 | 40 | ||
오후 | 21 | 40 | ||
11월 17일 (일) | ||||
오전 | 12 | 40 | ||
오후 | 16 | 30 | ||
11월 18일 (월) | ||||
오전 | 5 | 10 | ||
오후 | 12 | 10 | ||
11월 19일 (화) | 종일 | 14 | 10 | |
11월 20일 (수) | 종일 | 14 | 40 | |
11월 21일 (목) | 종일 | 15 | 30 |
출처: 기상청
해양·기상정보
파고
11일(월) 오전 0.5~1.0m
11일(월) 오후 0.5~1.0m
12일(화) 오전 0.5~1.0m
12일(화) 오후 0.5~1.0m
13일(수) 오전 0.5~1.0m
13일(수) 오후 0.5~1.0m
밀물
11일(월) 06:02 | 18:35
12일(화) 07:02 | 19:23
13일(수) 07:53 | 20:07
썰물
11일(월) 00:22 | 12:11
12일(화) 01:12 | 13:20
13일(수) 01:56 | 14:18
일출・일몰정보
일출
11일(월) 07:02
12일(화) 07:03
13일(수) 07:04
일몰
11일(월) 17:30
12일(화) 17:29
13일(수) 17:29
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?