섬 날씨정보

마리나

이름
완도군 완도마리나
설명
완도 바다의 선선한 바람과 야경을 느낄 수 있는 완도마리나 요트투어
사진 제공
완도군
[특보정보]

특보정보가 없습니다. (04:00 기준)

현재날씨
2024-12-09 04:00
기온
기온
4℃
습도
습도
80%
풍속
풍속
2.2㎧
강수량
강수량
-
자외선지수
자외선지수
낮음

해양관광지수

2024-12-09 02:00 기준
시간(h) 세일링기상지수
날짜
오늘 12월 09일 (월)
06 좋음
09 좋음
12 좋음
15 주의
18 주의
21 좋음
날짜
내일 12월 10일 (화)
06 좋음
09 좋음
12 좋음
15 주의
18 주의
21 좋음
날짜
모레 12월 11일 (수)
06 좋음
09 주의
12 주의
15 주의
18 주의
21 주의

해양관광지수 행동요령

행동요령
안내

※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.

날씨정보

2024-12-09 02:00 기준
시간(h) 날씨 기온(℃) 습도(%) 강수량(㎜) 강수확률(%) 풍향 풍속(㎧)
오늘 12월 09일 (월)
최저
10°C
최고
9°C
05 3 80 - 30 2.5
06 3 85 - 30 2.9
07 3 85 - 30 2.7
08 4 80 - 30 2.4
09 5 75 - 30 2
10 7 65 - 30 1.8
11 9 60 - 30 1.5
12 10 60 - 30 2
13 10 55 - 30 3.1
14 10 55 - 30 4.4
15 10 55 - 20 5.3
16 9 55 - 20 5.4
17 8 60 - 20 4.9
18 7 65 - 20 4.9
19 6 70 - 20 4.5
20 5 70 - 20 4
21 5 70 - 30 3.3
22 5 70 - 30 3.1
23 5 75 - 30 3.1
24 5 75 - 30 3.2
내일 12월 10일 (화)
최저
10°C
최고
9°C
01 4 80 - 20 3.3
02 4 80 - 20 3.3
03 4 80 - 20 3.3
04 4 80 - 20 3.2
05 4 80 - 30 3.3
06 4 80 - 30 3.4
07 4 80 - 20 3.5
08 4 85 - 30 3.5
09 6 75 - 20 3.2
10 8 70 - 20 3.2
11 9 65 - 0 3.1
12 10 60 - 20 3.3
13 11 55 - 20 3.6
14 11 50 - 30 4.2
15 11 55 - 30 4.6
16 10 55 - 30 4.8
17 8 60 - 20 4.7
18 7 65 - 20 4.9
19 6 70 - 20 4.4
20 6 75 - 20 3.9
21 5 75 - 20 3.4
22 5 75 - 30 3
23 5 75 - 20 2.6
24 5 75 - 20 2.6
모레 12월 11일 (수)
최저
10°C
최고
9°C
01 5 75 - 20 2.8
02 6 80 - 20 2.8
03 5 80 - 20 3.4
04 5 80 - 30 3.8
05 5 80 - 30 4
06 5 80 - 30 3.9
07 5 75 - 30 4.6
08 6 85 - 30 5.6
09 6 80 - 30 5.6
10 8 70 - 30 5.2
11 9 65 - 30 5.1
12 9 60 - 30 5.6
13 10 60 - 20 6.2
14 10 50 - 30 6.6
15 10 50 - 30 7.1
16 9 50 - 30 7.3
17 8 55 - 30 6.5
18 7 55 - 30 6.8
19 6 60 - 30 6.9
20 5 65 - 30 6.9
21 5 70 - 30 6.8
22 4 70 - 20 6.4
23 4 65 - 30 6.4
24 3 65 - 30 6.7
날짜 구분 날씨 기온(℃) 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.

출처: 기상청

관련 홈페이지

숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?

관광정보 바로가기