- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명
맑음
소나기
구름많음
가끔 비
흐림
가끔 눈
비
가끔 비 또는 눈
눈
빗방울
비 또는 눈
눈날림
눈 또는 비
낙뢰
연무
박무 (엷은 안개)
안개
황사
- 이름
- 영광군 송이도
- 설명
- 섬에 소나무가 많고 섬의 모양이 사람의 귀를 닮은 송이도
- 사진 제공
- 영광군
특보정보가 없습니다. (23:30 기준)
해양관광지수
| 날짜 | 시간(h) | 섬여행기상지수 | 승선체감기상지수 | 갯바위낚시기상지수 | 갯벌체험기상지수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| 06 | - | - | - | - | ||||||
| 09 | - | - | - | - | ||||||
| 12 | - | - | - | - | ||||||
| 15 | - | - | - | - | ||||||
| 18 | - | - | - | - | ||||||
| 21 | - | - | - | - | ||||||
|
||||||||||
| 06 | - | - | - | - | ||||||
| 09 | - | - | - | - | ||||||
| 12 | - | - | - | - | ||||||
| 15 | - | - | - | - | ||||||
| 18 | - | - | - | - | ||||||
| 21 | - | - | - | - | ||||||
|
||||||||||
| 06 | - | - | - | - | ||||||
| 09 | - | - | - | - | ||||||
| 12 | - | - | - | - | ||||||
| 15 | - | - | - | - | ||||||
| 18 | - | - | - | - | ||||||
| 21 | - | - | - | - | ||||||
해양관광지수 행동요령
| 해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
|---|---|---|
| 섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
| 주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
| 위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
| 바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
| 주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
| 위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
| 갯바위낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
| 주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
| 위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
| 갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
| 주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
| 위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
| 승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
| 주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
| 위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
| 세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
| 주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
| 위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
| 해양관광지수 | 정의 및 안내 |
|---|---|
| 섬여행기상지수 |
육상과 해상의 날씨에 따른 섬 관광 활동 안전지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
| 바다수영기상지수 |
기온, 바람, 자외선 등 날씨와 수온, 파고, 유속 등 해상 상태를 고려한 바다수영 안전지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
| 갯바위낚시기상지수 |
풍속, 파고, 수위에 따른 갯바위낚시 활동 안전 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
| 갯벌체험기상지수 |
기온, 강수, 바람 등 날씨와 물 때에 따른 갯벌체험 시간을 함께 고려한 갯벌체험 안전지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
| 승선체감기상지수 |
풍속, 파고, 파향에 따른 배 탑승 시 뱃멀미 체감 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
| 세일링기상지수 |
풍속, 파고에 따른 세일링 요트 활동 안전 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
| 날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
|---|
| 날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 10월 28일 (화) | ||||
| 오전 | 0 | 0 | ||
| 오후 | 0 | 0 | ||
| 10월 29일 (수) | ||||
| 오전 | 0 | 0 | ||
| 오후 | 0 | 0 | ||
| 10월 30일 (목) | ||||
| 오전 | 17 | 20 | ||
| 오후 | 26 | 20 | ||
| 10월 31일 (금) | ||||
| 오전 | 17 | 30 | ||
| 오후 | 26 | 30 | ||
| 11월 01일 (토) | ||||
| 오전 | 18 | 40 | ||
| 오후 | 25 | 40 | ||
| 11월 02일 (일) | 종일 | 17 / 26 | 20 | |
| 11월 03일 (월) | 종일 | 17 / 26 | 30 | |
| 11월 04일 (화) | 종일 | 16 / 26 | 30 |
출처: 기상청
해양·기상정보
파고
13일(월) 오전 0.5~1.0m
13일(월) 오후 0.5~1.0m
14일(화) 오전 0.5~1.0m
14일(화) 오후 0.5~1.0m
15일(수) 오전 0.5~1.0m
15일(수) 오후 0.5~1.0m
밀물
25일(토) 04:09 | 16:42
26일(일) 04:37 | 17:14
27일(월) 05:09 | 17:51
썰물
25일(토) 09:57 | 22:42
26일(일) 10:26 | 23:17
27일(월) 10:58 | 23:58
일출・일몰정보
일출
26일(금) 06:26
27일(토) 06:26
28일(일) 06:27
일몰
26일(금) 18:26
27일(토) 18:25
28일(일) 18:23
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?