- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명 맑음 소나기 구름많음 가끔 비 흐림 가끔 눈 비 가끔 비 또는 눈 눈 빗방울 비 또는 눈 눈날림 눈 또는 비 낙뢰 연무 박무 (엷은 안개) 안개 황사
- 이름
- 영광군 송이도
- 설명
- 섬에 소나무가 많고 섬의 모양이 사람의 귀를 닮은 송이도
- 사진 제공
- 영광군
특보정보가 없습니다. (19:00 기준)
해양관광지수
날짜 | 시간(h) | 섬여행기상지수 | 승선체감기상지수 | 바다낚시기상지수 | 갯벌체험기상지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
06 | - | - | - | - | ||||||
09 | - | - | - | - | ||||||
12 | - | - | - | - | ||||||
15 | - | - | - | - | ||||||
18 | - | - | - | - | ||||||
21 | 주의 | 주의 | 위험 | 주의 | ||||||
|
||||||||||
06 | 위험 | 위험 | 위험 | 주의 | ||||||
09 | 위험 | 위험 | 위험 | 주의 | ||||||
12 | 위험 | 위험 | 위험 | 주의 | ||||||
15 | 위험 | 위험 | 위험 | 주의 | ||||||
18 | 위험 | 위험 | 위험 | 주의 | ||||||
21 | 위험 | 위험 | 위험 | 위험 | ||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 주의 | 주의 | 위험 | 주의 | ||||||
15 | 주의 | 주의 | 위험 | 주의 | ||||||
18 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 |
해양관광지수 행동요령
해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
---|---|---|
섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
해양관광지수 | 정의 및 안내 |
---|---|
섬여행기상지수 |
육상과 해상의 날씨에 따른 섬 관광 활동 안전지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
바다수영기상지수 |
기온, 바람, 자외선 등 날씨와 수온, 파고, 유속 등 해상 상태를 고려한 바다수영 안전지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
바다낚시기상지수 |
풍속, 파고, 수위에 따른 갯바위낚시 활동 안전 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
갯벌체험기상지수 |
기온, 강수, 바람 등 날씨와 물 때에 따른 갯벌체험 시간을 함께 고려한 갯벌체험 안전지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
승선체감기상지수 |
풍속, 파고, 파향에 따른 배 탑승 시 뱃멀미 체감 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
세일링기상지수 |
풍속, 파고에 따른 세일링 요트 활동 안전 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
20 | 13 | 60 | - | 0 | 7.4 | |||
21 | 13 | 60 | - | 20 | 7.3 | |||
22 | 13 | 55 | - | 0 | 7.4 | |||
23 | 13 | 60 | - | 0 | 7.3 | |||
|
||||||||
00 | 13 | 60 | - | 20 | 7.3 | |||
01 | 13 | 65 | - | 30 | 7.8 | |||
02 | 13 | 65 | - | 20 | 8.6 | |||
03 | 13 | 65 | - | 20 | 9.3 | |||
04 | 12 | 60 | - | 20 | 9.3 | |||
05 | 12 | 65 | - | 20 | 9.2 | |||
06 | 11 | 65 | - | 30 | 9.4 | |||
07 | 12 | 60 | - | 30 | 10.1 | |||
08 | 11 | 55 | - | 30 | 10.4 | |||
09 | 11 | 55 | - | 20 | 10.1 | |||
10 | 12 | 50 | - | 0 | 10.3 | |||
11 | 12 | 45 | - | 0 | 10.5 | |||
12 | 12 | 45 | - | 0 | 10.9 | |||
13 | 11 | 45 | - | 0 | 11.2 | |||
14 | 11 | 45 | - | 0 | 11.4 | |||
15 | 11 | 45 | - | 0 | 11.4 | |||
16 | 10 | 55 | - | 0 | 11.2 | |||
17 | 10 | 55 | - | 0 | 10.9 | |||
18 | 10 | 55 | - | 0 | 10.7 | |||
19 | 10 | 55 | - | 0 | 10.4 | |||
20 | 9 | 55 | - | 0 | 10 | |||
21 | 9 | 55 | - | 0 | 9.5 | |||
22 | 9 | 55 | - | 0 | 9.2 | |||
23 | 9 | 60 | - | 20 | 9 | |||
|
||||||||
00 | 9 | 60 | - | 20 | 8.7 | |||
01 | 8 | 60 | - | 20 | 8.1 | |||
02 | 8 | 60 | - | 20 | 7.2 | |||
03 | 8 | 60 | - | 20 | 6.4 | |||
04 | 8 | 60 | - | 20 | 5.9 | |||
05 | 8 | 60 | - | 20 | 5.7 | |||
06 | 7 | 60 | - | 30 | 5.4 | |||
07 | 8 | 60 | - | 30 | 5.1 | |||
08 | 8 | 60 | - | 30 | 5.1 | |||
09 | 8 | 55 | - | 20 | 4.9 | |||
10 | 9 | 50 | - | 20 | 4.7 | |||
11 | 10 | 50 | - | 20 | 4.5 | |||
12 | 10 | 50 | - | 0 | 4.3 | |||
13 | 10 | 50 | - | 0 | 4.3 | |||
14 | 10 | 50 | - | 0 | 4.4 | |||
15 | 10 | 50 | - | 0 | 4.6 | |||
16 | 9 | 50 | - | 0 | 4.7 | |||
17 | 9 | 60 | - | 0 | 4.9 | |||
18 | 8 | 60 | - | 0 | 4.9 | |||
19 | 8 | 60 | - | 0 | 4.9 | |||
20 | 8 | 60 | - | 0 | 4.5 | |||
21 | 8 | 60 | - | 0 | 4 | |||
22 | 8 | 60 | - | 0 | 3.7 | |||
23 | 8 | 60 | - | 0 | 3.6 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
11월 24일 (일) | ||||
오전 | 1 | 10 | ||
오후 | 13 | 20 | ||
11월 25일 (월) | ||||
오전 | 3 | 30 | ||
오후 | 16 | 60 | ||
11월 26일 (화) | ||||
오전 | 9 | 80 | ||
오후 | 16 | 40 | ||
11월 27일 (수) | ||||
오전 | 5 | 60 | ||
오후 | 10 | 60 | ||
11월 28일 (목) | ||||
오전 | 3 | 80 | ||
오후 | 10 | 80 | ||
11월 29일 (금) | 종일 | 11 | 40 | |
11월 30일 (토) | 종일 | 9 | 40 | |
12월 01일 (일) | 종일 | 11 | 40 |
출처: 기상청
해양·기상정보
파고
21일(목) 오전 0.5~1.0m
21일(목) 오후 0.5~1.5m
22일(금) 오전 1.0~2.0m
22일(금) 오후 0.5~1.5m
23일(토) 오전 0.5~1.0m
23일(토) 오후 0.5~0.5m
밀물
21일(목) 05:46 | 18:39
22일(금) 06:38 | 19:33
23일(토) 07:39 | 20:33
썰물
21일(목) 00:05 | 11:40
22일(금) 00:59 | 12:33
23일(토) 01:59 | 13:38
일출・일몰정보
일출
21일(목) 07:16
22일(금) 07:17
23일(토) 07:18
일몰
21일(목) 17:25
22일(금) 17:24
23일(토) 17:24
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?