- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명 맑음 소나기 구름많음 가끔 비 흐림 가끔 눈 비 가끔 비 또는 눈 눈 빗방울 비 또는 눈 눈날림 눈 또는 비 낙뢰 연무 박무 (엷은 안개) 안개 황사
- 이름
- 신안군 기점·소악도
- 설명
- 12개 작은 건축 미술작품은 어떤 종교적 색깔 없이 섬을 찾는 모든 이들을 따뜻하게 품어주고 느릿느릿 싸목싸목 걷기 좋은 순례자의 섬
- 사진 제공
- 전라남도
특보정보가 없습니다. (01:40 기준)
해양관광지수
날짜 | 시간(h) | 섬여행기상지수 | 승선체감기상지수 | 바다낚시기상지수 | 갯벌체험기상지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
15 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
18 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
|
||||||||||
06 | 위험 | 위험 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 위험 | 위험 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 주의 | 주의 | 위험 | 주의 | ||||||
15 | 주의 | 주의 | 위험 | 주의 | ||||||
18 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 주의 | 주의 | 위험 | 주의 | ||||||
15 | 주의 | 주의 | 위험 | 주의 | ||||||
18 | 위험 | 위험 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 위험 | 위험 | 위험 | 위험 |
해양관광지수 행동요령
해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
---|---|---|
섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
해양관광지수 | 정의 및 안내 |
---|---|
섬여행기상지수 |
육상과 해상의 날씨에 따른 섬 관광 활동 안전지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
바다수영기상지수 |
기온, 바람, 자외선 등 날씨와 수온, 파고, 유속 등 해상 상태를 고려한 바다수영 안전지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
바다낚시기상지수 |
풍속, 파고, 수위에 따른 갯바위낚시 활동 안전 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
갯벌체험기상지수 |
기온, 강수, 바람 등 날씨와 물 때에 따른 갯벌체험 시간을 함께 고려한 갯벌체험 안전지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
승선체감기상지수 |
풍속, 파고, 파향에 따른 배 탑승 시 뱃멀미 체감 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
세일링기상지수 |
풍속, 파고에 따른 세일링 요트 활동 안전 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
02 | 4 | 65 | - | 20 | 2.5 | |||
03 | 5 | 65 | - | 20 | 3.4 | |||
04 | 5 | 65 | - | 30 | 4.8 | |||
05 | 5 | 65 | - | 30 | 6.3 | |||
06 | 5 | 65 | - | 30 | 6.9 | |||
07 | 5 | 70 | - | 30 | 7.4 | |||
08 | 6 | 70 | - | 30 | 7.8 | |||
09 | 6 | 70 | - | 20 | 7.6 | |||
10 | 7 | 70 | - | 30 | 8.2 | |||
11 | 7 | 70 | - | 30 | 7.6 | |||
12 | 7 | 65 | - | 30 | 6.8 | |||
13 | 7 | 65 | - | 30 | 6.6 | |||
14 | 7 | 65 | - | 30 | 7 | |||
15 | 7 | 65 | - | 30 | 6.7 | |||
16 | 7 | 65 | - | 30 | 6.5 | |||
17 | 6 | 65 | - | 30 | 5.8 | |||
18 | 6 | 70 | - | 30 | 5.2 | |||
19 | 6 | 70 | - | 30 | 4.3 | |||
20 | 5 | 70 | - | 30 | 3.1 | |||
21 | 5 | 70 | - | 30 | 2.2 | |||
22 | 5 | 70 | - | 30 | 1.6 | |||
23 | 5 | 65 | - | 30 | 1.1 | |||
24 | 5 | 65 | - | 20 | 1 | |||
|
||||||||
01 | 6 | 65 | - | 20 | 0.6 | |||
02 | 6 | 60 | - | 30 | 1 | |||
03 | 6 | 60 | - | 30 | 3.3 | |||
04 | 6 | 60 | - | 20 | 6.5 | |||
05 | 6 | 60 | - | 30 | 9.1 | |||
06 | 6 | 60 | - | 30 | 9 | |||
07 | 6 | 60 | - | 20 | 8.9 | |||
08 | 6 | 60 | - | 30 | 9 | |||
09 | 7 | 55 | - | 30 | 9.1 | |||
10 | 8 | 50 | - | 30 | 9 | |||
11 | 9 | 50 | - | 30 | 8.7 | |||
12 | 10 | 50 | - | 30 | 8.6 | |||
13 | 10 | 50 | - | 30 | 8.7 | |||
14 | 10 | 50 | - | 20 | 8.6 | |||
15 | 10 | 50 | - | 20 | 8.5 | |||
16 | 10 | 50 | - | 30 | 8.1 | |||
17 | 9 | 55 | - | 30 | 8 | |||
18 | 9 | 55 | - | 30 | 8 | |||
19 | 9 | 60 | - | 20 | 7.6 | |||
20 | 9 | 55 | - | 20 | 7.5 | |||
21 | 9 | 55 | - | 20 | 7.4 | |||
22 | 9 | 60 | - | 20 | 7.3 | |||
23 | 9 | 60 | - | 20 | 7.2 | |||
24 | 9 | 60 | - | 20 | 7 | |||
|
||||||||
01 | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.9 | |||
02 | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.8 | |||
03 | 8 | 55 | 0 | 0 | 6.7 | |||
04 | 8 | 55 | 0 | 20 | 6.5 | |||
05 | 8 | 55 | 0 | 20 | 6.5 | |||
06 | 8 | 60 | 0 | 20 | 6.4 | |||
07 | 8 | 60 | 0 | 20 | 6.4 | |||
08 | 8 | 60 | 0 | 20 | 6.5 | |||
09 | 9 | 60 | 0 | 20 | 6.2 | |||
10 | 10 | 55 | 0 | 20 | 5.9 | |||
11 | 11 | 50 | 0 | 30 | 5.3 | |||
12 | 11 | 50 | 0 | 20 | 5.1 | |||
13 | 11 | 50 | 0 | 30 | 6.3 | |||
14 | 10 | 60 | 0.1 | 60 | 6.5 | |||
15 | 10 | 60 | 0 | 30 | 4.5 | |||
16 | 9 | 60 | 0 | 30 | 7.4 | |||
17 | 8 | 60 | 0 | 30 | 9.6 | |||
18 | 8 | 60 | 0 | 30 | 10.7 | |||
19 | 7 | 60 | 0 | 30 | 10.2 | |||
20 | 7 | 60 | 0 | 20 | 10.1 | |||
21 | 7 | 60 | 0 | 30 | 10.5 | |||
22 | 6 | 65 | 0 | 30 | 10.5 | |||
23 | 6 | 65 | 0 | 30 | 10.5 | |||
24 | 6 | 65 | 0 | 30 | 10.5 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
12월 07일 (토) | ||||
오전 | 8 | 30 | ||
오후 | 14 | 40 | ||
12월 08일 (일) | ||||
오전 | 10 | 20 | ||
오후 | 16 | 20 | ||
12월 09일 (월) | ||||
오전 | 5 | 20 | ||
오후 | 8 | 30 | ||
12월 10일 (화) | ||||
오전 | 4 | 30 | ||
오후 | 10 | 30 | ||
12월 11일 (수) | ||||
오전 | 7 | 30 | ||
오후 | 12 | 40 | ||
12월 12일 (목) | 종일 | 9 | 40 | |
12월 13일 (금) | 종일 | 9 | 40 | |
12월 14일 (토) | 종일 | 9 | 40 |
출처: 기상청
해양·기상정보
파고
3일(화) 오전 0.5~1.5m
3일(화) 오후 0.5~1.0m
4일(수) 오전 0.5~1.0m
4일(수) 오후 0.5~1.0m
5일(목) 오전 0.5~1.0m
5일(목) 오후 0.5~1.0m
밀물
4일(수) 03:28 | 16:22
5일(목) 04:09 | 17:04
썰물
4일(수) 08:47 | 21:39
5일(목) 09:26 | 22:21
일출・일몰정보
일출
3일(화) 07:25
4일(수) 07:26
5일(목) 07:27
일몰
3일(화) 17:22
4일(수) 17:22
5일(목) 17:22
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?