- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명 맑음 소나기 구름많음 가끔 비 흐림 가끔 눈 비 가끔 비 또는 눈 눈 빗방울 비 또는 눈 눈날림 눈 또는 비 낙뢰 연무 박무 (엷은 안개) 안개 황사
- 이름
- 완도군 여서도
- 설명
- 척박한 환경을 이겨내고 지켜온 아름다운 자연 그대로의 섬 바람을 거스르지 않고 더불어 살아가는 돌담의 지혜와 주민들의 삶의 이야기를 엿볼 수 있는 섬
- 사진 제공
- 전라남도
특보정보가 없습니다. (04:40 기준)
해양관광지수
날짜 | 시간(h) | 섬여행기상지수 | 승선체감기상지수 | 바다낚시기상지수 | 갯벌체험기상지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
15 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
18 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
15 | 주의 | 주의 | 위험 | 주의 | ||||||
18 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
15 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
18 | 위험 | 위험 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 위험 | 위험 | 위험 | 위험 |
해양관광지수 행동요령
해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
---|---|---|
섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
해양관광지수 | 정의 및 안내 |
---|---|
섬여행기상지수 |
육상과 해상의 날씨에 따른 섬 관광 활동 안전지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
바다수영기상지수 |
기온, 바람, 자외선 등 날씨와 수온, 파고, 유속 등 해상 상태를 고려한 바다수영 안전지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
바다낚시기상지수 |
풍속, 파고, 수위에 따른 갯바위낚시 활동 안전 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
갯벌체험기상지수 |
기온, 강수, 바람 등 날씨와 물 때에 따른 갯벌체험 시간을 함께 고려한 갯벌체험 안전지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
승선체감기상지수 |
풍속, 파고, 파향에 따른 배 탑승 시 뱃멀미 체감 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
세일링기상지수 |
풍속, 파고에 따른 세일링 요트 활동 안전 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
05 | 4 | 75 | - | 30 | 3.7 | |||
06 | 4 | 75 | - | 30 | 4.2 | |||
07 | 4 | 75 | - | 30 | 4.2 | |||
08 | 5 | 75 | - | 30 | 3.9 | |||
09 | 6 | 70 | - | 30 | 3.5 | |||
10 | 8 | 65 | - | 20 | 3.1 | |||
11 | 9 | 60 | - | 30 | 2.6 | |||
12 | 9 | 60 | - | 30 | 2.4 | |||
13 | 9 | 60 | - | 30 | 2.8 | |||
14 | 9 | 60 | - | 30 | 4.5 | |||
15 | 9 | 60 | - | 20 | 6 | |||
16 | 9 | 60 | - | 20 | 6.6 | |||
17 | 8 | 65 | - | 20 | 6.8 | |||
18 | 7 | 70 | - | 20 | 6.9 | |||
19 | 7 | 70 | - | 20 | 6.5 | |||
20 | 6 | 70 | - | 20 | 5.7 | |||
21 | 6 | 70 | - | 30 | 5 | |||
22 | 6 | 70 | - | 30 | 4.6 | |||
23 | 6 | 70 | - | 30 | 4.7 | |||
24 | 6 | 75 | - | 30 | 4.7 | |||
|
||||||||
01 | 6 | 75 | - | 30 | 4.8 | |||
02 | 6 | 75 | - | 20 | 4.9 | |||
03 | 6 | 75 | - | 20 | 5.1 | |||
04 | 5 | 75 | - | 20 | 5 | |||
05 | 5 | 75 | - | 30 | 5.1 | |||
06 | 5 | 75 | - | 30 | 5.2 | |||
07 | 5 | 75 | - | 20 | 5.3 | |||
08 | 6 | 75 | - | 30 | 5.2 | |||
09 | 7 | 70 | - | 30 | 4.9 | |||
10 | 8 | 65 | - | 20 | 4.5 | |||
11 | 9 | 65 | - | 20 | 4 | |||
12 | 9 | 60 | - | 20 | 3.9 | |||
13 | 10 | 60 | - | 20 | 3.9 | |||
14 | 10 | 55 | - | 30 | 4.4 | |||
15 | 10 | 55 | - | 30 | 5 | |||
16 | 9 | 60 | - | 30 | 5.5 | |||
17 | 8 | 65 | - | 20 | 6.1 | |||
18 | 7 | 70 | - | 20 | 6.8 | |||
19 | 7 | 70 | - | 20 | 6.5 | |||
20 | 6 | 70 | - | 20 | 5.9 | |||
21 | 6 | 75 | - | 20 | 5.3 | |||
22 | 6 | 75 | - | 30 | 4.8 | |||
23 | 6 | 70 | - | 20 | 4.3 | |||
24 | 6 | 70 | - | 20 | 4 | |||
|
||||||||
01 | 6 | 75 | - | 20 | 4.1 | |||
02 | 6 | 75 | - | 20 | 4.2 | |||
03 | 6 | 75 | - | 20 | 5 | |||
04 | 6 | 75 | - | 30 | 5.6 | |||
05 | 6 | 75 | - | 30 | 5.9 | |||
06 | 6 | 75 | - | 30 | 6.2 | |||
07 | 6 | 75 | - | 30 | 6.9 | |||
08 | 6 | 80 | - | 30 | 8 | |||
09 | 7 | 75 | - | 30 | 7.9 | |||
10 | 8 | 70 | - | 30 | 7.3 | |||
11 | 8 | 65 | - | 30 | 6.9 | |||
12 | 9 | 60 | - | 30 | 6.8 | |||
13 | 9 | 60 | - | 30 | 7.3 | |||
14 | 9 | 55 | - | 30 | 7.8 | |||
15 | 9 | 55 | - | 30 | 8.3 | |||
16 | 8 | 55 | - | 30 | 8.7 | |||
17 | 8 | 60 | - | 30 | 8.9 | |||
18 | 7 | 60 | - | 30 | 9.5 | |||
19 | 6 | 60 | - | 30 | 9.7 | |||
20 | 5 | 65 | - | 30 | 9.8 | |||
21 | 5 | 65 | - | 20 | 9.8 | |||
22 | 5 | 65 | - | 20 | 9.3 | |||
23 | 4 | 65 | - | 30 | 9 | |||
24 | 4 | 65 | - | 30 | 9.4 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
12월 12일 (목) | ||||
오전 | 7 | 30 | ||
오후 | 15 | 40 | ||
12월 13일 (금) | ||||
오전 | 7 | 20 | ||
오후 | 17 | 20 | ||
12월 14일 (토) | ||||
오전 | 5 | 20 | ||
오후 | 10 | 30 | ||
12월 15일 (일) | ||||
오전 | 2 | 30 | ||
오후 | 11 | 30 | ||
12월 16일 (월) | ||||
오전 | 5 | 30 | ||
오후 | 12 | 40 | ||
12월 17일 (화) | 종일 | 10 | 40 | |
12월 18일 (수) | 종일 | 9 | 40 | |
12월 19일 (목) | 종일 | 9 | 40 |
출처: 기상청
해양·기상정보
파고
8일(일) 오전 1.0~2.0m
8일(일) 오후 0.5~1.0m
9일(월) 오전 0.5~0.5m
9일(월) 오후 0.5~0.5m
10일(화) 오전 0.5~0.5m
10일(화) 오후 0.5~1.0m
밀물
9일(월) 03:51 | 16:39
10일(화) 05:18 | 17:44
썰물
9일(월) 10:05 | 23:21
10일(화) 11:27
일출・일몰정보
일출
7일(토) 07:23
8일(일) 07:24
9일(월) 07:25
일몰
7일(토) 17:21
8일(일) 17:21
9일(월) 17:22
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?