- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명 맑음 소나기 구름많음 가끔 비 흐림 가끔 눈 비 가끔 비 또는 눈 눈 빗방울 비 또는 눈 눈날림 눈 또는 비 낙뢰 연무 박무 (엷은 안개) 안개 황사
- 이름
- 영광군 안마도
- 설명
- 파도가 만들어낸 작품들이 모여 바다 위 한 폭의 그림을 완성하는 섬
- 사진 제공
- 전라남도
특보정보가 없습니다. (01:40 기준)
해양관광지수
날짜 | 시간(h) | 섬여행기상지수 | 승선체감기상지수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | ||||||||
09 | 주의 | 주의 | ||||||||
12 | 주의 | 주의 | ||||||||
15 | 주의 | 주의 | ||||||||
18 | 주의 | 주의 | ||||||||
21 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
|
||||||||||
06 | 위험 | 위험 | ||||||||
09 | 위험 | 위험 | ||||||||
12 | 위험 | 위험 | ||||||||
15 | 주의 | 주의 | ||||||||
18 | 주의 | 주의 | ||||||||
21 | 주의 | 주의 | ||||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | ||||||||
09 | 주의 | 주의 | ||||||||
12 | 주의 | 주의 | ||||||||
15 | 주의 | 주의 | ||||||||
18 | 위험 | 위험 | ||||||||
21 | 위험 | 위험 |
해양관광지수 행동요령
해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
---|---|---|
섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
해양관광지수 | 정의 및 안내 |
---|---|
섬여행기상지수 |
육상과 해상의 날씨에 따른 섬 관광 활동 안전지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
바다수영기상지수 |
기온, 바람, 자외선 등 날씨와 수온, 파고, 유속 등 해상 상태를 고려한 바다수영 안전지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
바다낚시기상지수 |
풍속, 파고, 수위에 따른 갯바위낚시 활동 안전 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
갯벌체험기상지수 |
기온, 강수, 바람 등 날씨와 물 때에 따른 갯벌체험 시간을 함께 고려한 갯벌체험 안전지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
승선체감기상지수 |
풍속, 파고, 파향에 따른 배 탑승 시 뱃멀미 체감 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
세일링기상지수 |
풍속, 파고에 따른 세일링 요트 활동 안전 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
02 | 6 | 60 | - | 30 | 4.5 | |||
03 | 6 | 60 | - | 30 | 5.7 | |||
04 | 7 | 60 | - | 30 | 6.7 | |||
05 | 7 | 60 | - | 30 | 7.1 | |||
06 | 7 | 60 | - | 30 | 7.4 | |||
07 | 7 | 60 | - | 30 | 8 | |||
08 | 8 | 60 | - | 20 | 8.3 | |||
09 | 7 | 65 | - | 20 | 7.9 | |||
10 | 7 | 70 | - | 30 | 8.8 | |||
11 | 7 | 75 | - | 30 | 8.1 | |||
12 | 7 | 75 | - | 30 | 7.7 | |||
13 | 7 | 70 | - | 30 | 7.1 | |||
14 | 7 | 70 | - | 30 | 7 | |||
15 | 7 | 65 | - | 30 | 6.7 | |||
16 | 7 | 70 | - | 30 | 6.3 | |||
17 | 6 | 70 | - | 30 | 5.5 | |||
18 | 6 | 70 | - | 30 | 5 | |||
19 | 6 | 65 | - | 30 | 4.5 | |||
20 | 6 | 65 | - | 30 | 4.1 | |||
21 | 6 | 65 | - | 30 | 3.7 | |||
22 | 7 | 65 | - | 30 | 3 | |||
23 | 7 | 60 | - | 30 | 2.4 | |||
24 | 7 | 55 | - | 30 | 1.9 | |||
|
||||||||
01 | 7 | 60 | - | 30 | 2 | |||
02 | 7 | 55 | - | 30 | 3.9 | |||
03 | 7 | 55 | - | 20 | 6.6 | |||
04 | 7 | 55 | - | 30 | 9.2 | |||
05 | 7 | 55 | - | 30 | 9.4 | |||
06 | 7 | 55 | - | 30 | 9 | |||
07 | 7 | 55 | - | 30 | 9.1 | |||
08 | 8 | 55 | - | 30 | 9.3 | |||
09 | 8 | 50 | - | 30 | 9.5 | |||
10 | 9 | 50 | - | 30 | 9.4 | |||
11 | 10 | 50 | - | 30 | 9.2 | |||
12 | 10 | 50 | - | 30 | 9 | |||
13 | 10 | 45 | - | 0 | 9 | |||
14 | 10 | 50 | - | 20 | 9 | |||
15 | 10 | 45 | - | 20 | 8.7 | |||
16 | 10 | 50 | - | 30 | 8.4 | |||
17 | 10 | 55 | - | 20 | 8.2 | |||
18 | 9 | 55 | - | 20 | 8.1 | |||
19 | 9 | 55 | - | 20 | 7.9 | |||
20 | 9 | 55 | - | 20 | 7.8 | |||
21 | 9 | 55 | - | 20 | 7.7 | |||
22 | 10 | 55 | - | 20 | 7.6 | |||
23 | 9 | 55 | - | 20 | 7.4 | |||
24 | 9 | 55 | - | 0 | 7.2 | |||
|
||||||||
01 | 9 | 55 | 0 | 0 | 7.1 | |||
02 | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.9 | |||
03 | 9 | 55 | 0 | 0 | 7 | |||
04 | 9 | 50 | 0 | 0 | 6.9 | |||
05 | 9 | 50 | 0 | 0 | 6.8 | |||
06 | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.8 | |||
07 | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.7 | |||
08 | 9 | 55 | 0 | 20 | 6.6 | |||
09 | 10 | 55 | 0 | 20 | 6.5 | |||
10 | 11 | 50 | 0 | 20 | 6.1 | |||
11 | 11 | 50 | 0 | 20 | 5.7 | |||
12 | 11 | 50 | 0 | 20 | 6.1 | |||
13 | 10 | 55 | 0 | 20 | 7 | |||
14 | 10 | 55 | 0 | 20 | 5.5 | |||
15 | 10 | 55 | 0 | 20 | 5.9 | |||
16 | 9 | 65 | 0 | 20 | 8.8 | |||
17 | 8 | 60 | 0 | 30 | 10.2 | |||
18 | 8 | 65 | 0 | 20 | 10.5 | |||
19 | 8 | 60 | 0 | 20 | 10.1 | |||
20 | 7 | 60 | 0 | 30 | 10.4 | |||
21 | 7 | 60 | 0 | 30 | 10.7 | |||
22 | 7 | 60 | 0 | 30 | 10.6 | |||
23 | 7 | 60 | 0 | 30 | 10.6 | |||
24 | 6 | 60 | 0 | 30 | 10.4 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
12월 07일 (토) | ||||
오전 | 5 | 30 | ||
오후 | 13 | 40 | ||
12월 08일 (일) | ||||
오전 | 5 | 20 | ||
오후 | 15 | 20 | ||
12월 09일 (월) | ||||
오전 | 2 | 20 | ||
오후 | 7 | 30 | ||
12월 10일 (화) | ||||
오전 | 0 | 30 | ||
오후 | 10 | 30 | ||
12월 11일 (수) | ||||
오전 | 3 | 30 | ||
오후 | 10 | 40 | ||
12월 12일 (목) | 종일 | 8 | 40 | |
12월 13일 (금) | 종일 | 7 | 40 | |
12월 14일 (토) | 종일 | 7 | 40 |
출처: 기상청
해양·기상정보
파고
3일(화) 오전 0.5~1.5m
3일(화) 오후 0.5~1.0m
4일(수) 오전 0.5~1.0m
4일(수) 오후 0.5~1.0m
5일(목) 오전 0.5~1.0m
5일(목) 오후 0.5~1.0m
밀물
4일(수) 03:57 | 16:41
5일(목) 04:36 | 17:23
썰물
4일(수) 09:57 | 22:59
5일(목) 10:36 | 23:42
일출・일몰정보
일출
3일(화) 07:28
4일(수) 07:29
5일(목) 07:29
일몰
3일(화) 17:21
4일(수) 17:21
5일(목) 17:21
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?