- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명 맑음 소나기 구름많음 가끔 비 흐림 가끔 눈 비 가끔 비 또는 눈 눈 빗방울 비 또는 눈 눈날림 눈 또는 비 낙뢰 연무 박무 (엷은 안개) 안개 황사
- 이름
- 무안군 탄도
- 설명
- 탄도는 어느 곳에서도 우리 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 섬 마을 놀이터
- 사진 제공
- 전라남도
특보정보가 없습니다. (03:40 기준)
해양관광지수
날짜 | 시간(h) | 섬여행기상지수 | 승선체감기상지수 | 바다낚시기상지수 | 갯벌체험기상지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
06 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
15 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
18 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
|
||||||||||
06 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
15 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
18 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
09 | 좋음 | 좋음 | 위험 | 위험 | ||||||
12 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
15 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
18 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 | ||||||
21 | 주의 | 주의 | 위험 | 위험 |
해양관광지수 행동요령
해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
---|---|---|
섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
해양관광지수 | 정의 및 안내 |
---|---|
섬여행기상지수 |
육상과 해상의 날씨에 따른 섬 관광 활동 안전지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
바다수영기상지수 |
기온, 바람, 자외선 등 날씨와 수온, 파고, 유속 등 해상 상태를 고려한 바다수영 안전지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
바다낚시기상지수 |
풍속, 파고, 수위에 따른 갯바위낚시 활동 안전 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
갯벌체험기상지수 |
기온, 강수, 바람 등 날씨와 물 때에 따른 갯벌체험 시간을 함께 고려한 갯벌체험 안전지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
승선체감기상지수 |
풍속, 파고, 파향에 따른 배 탑승 시 뱃멀미 체감 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
세일링기상지수 |
풍속, 파고에 따른 세일링 요트 활동 안전 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
04 | 3 | 85 | - | 30 | 3 | |||
05 | 3 | 80 | - | 30 | 2.7 | |||
06 | 3 | 80 | - | 30 | 2.5 | |||
07 | 2 | 85 | - | 30 | 2.4 | |||
08 | 2 | 85 | - | 30 | 2.1 | |||
09 | 4 | 80 | - | 30 | 1.3 | |||
10 | 5 | 75 | - | 30 | 1.6 | |||
11 | 6 | 65 | - | 30 | 1.9 | |||
12 | 7 | 60 | - | 30 | 3.4 | |||
13 | 8 | 60 | - | 30 | 4.3 | |||
14 | 9 | 60 | - | 20 | 4.7 | |||
15 | 9 | 60 | - | 30 | 4.5 | |||
16 | 8 | 60 | - | 30 | 4.5 | |||
17 | 8 | 60 | - | 20 | 3.5 | |||
18 | 7 | 70 | - | 20 | 3 | |||
19 | 6 | 70 | - | 20 | 2.7 | |||
20 | 5 | 80 | - | 20 | 2.6 | |||
21 | 5 | 85 | - | 20 | 2.5 | |||
22 | 4 | 85 | - | 30 | 2.9 | |||
23 | 4 | 80 | - | 30 | 2.7 | |||
24 | 4 | 80 | - | 30 | 2.9 | |||
|
||||||||
01 | 4 | 80 | - | 30 | 3 | |||
02 | 3 | 80 | - | 30 | 2.8 | |||
03 | 3 | 80 | - | 30 | 2.9 | |||
04 | 3 | 80 | - | 30 | 2.9 | |||
05 | 3 | 80 | - | 30 | 3 | |||
06 | 2 | 80 | - | 30 | 2.7 | |||
07 | 2 | 85 | - | 30 | 2.6 | |||
08 | 2 | 85 | - | 30 | 2.5 | |||
09 | 3 | 80 | - | 20 | 2.3 | |||
10 | 5 | 70 | - | 20 | 2.8 | |||
11 | 7 | 70 | - | 20 | 2.5 | |||
12 | 9 | 65 | - | 0 | 2.4 | |||
13 | 10 | 65 | - | 0 | 2.7 | |||
14 | 10 | 60 | - | 0 | 3 | |||
15 | 9 | 60 | - | 0 | 3 | |||
16 | 9 | 65 | - | 30 | 2.9 | |||
17 | 8 | 65 | - | 30 | 1.7 | |||
18 | 7 | 70 | - | 30 | 1.5 | |||
19 | 6 | 75 | - | 30 | 1.3 | |||
20 | 5 | 75 | - | 30 | 1.3 | |||
21 | 5 | 75 | - | 30 | 1.2 | |||
22 | 5 | 75 | - | 30 | 0.9 | |||
23 | 5 | 75 | - | 30 | 1.6 | |||
24 | 5 | 80 | - | 30 | 2.5 | |||
|
||||||||
01 | 4 | 80 | - | 30 | 2.7 | |||
02 | 5 | 70 | - | 30 | 3.4 | |||
03 | 5 | 75 | - | 30 | 3.5 | |||
04 | 5 | 75 | - | 30 | 3.7 | |||
05 | 4 | 75 | - | 30 | 4.4 | |||
06 | 4 | 75 | - | 30 | 4.6 | |||
07 | 3 | 75 | - | 30 | 4 | |||
08 | 3 | 85 | - | 30 | 2.8 | |||
09 | 4 | 80 | - | 30 | 3.1 | |||
10 | 5 | 70 | - | 30 | 4 | |||
11 | 7 | 60 | - | 30 | 4.3 | |||
12 | 8 | 50 | - | 20 | 5.7 | |||
13 | 9 | 50 | - | 30 | 6.6 | |||
14 | 8 | 50 | - | 30 | 7 | |||
15 | 8 | 50 | - | 30 | 7 | |||
16 | 7 | 50 | - | 30 | 6.9 | |||
17 | 6 | 55 | - | 30 | 5.5 | |||
18 | 5 | 60 | - | 30 | 4.7 | |||
19 | 4 | 60 | - | 30 | 4.6 | |||
20 | 4 | 65 | - | 30 | 4.3 | |||
21 | 3 | 70 | - | 30 | 4 | |||
22 | 3 | 70 | - | 20 | 3.6 | |||
23 | 1 | 65 | - | 20 | 3.5 | |||
24 | 1 | 70 | - | 20 | 3.6 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
12월 12일 (목) | ||||
오전 | 5 | 30 | ||
오후 | 13 | 40 | ||
12월 13일 (금) | ||||
오전 | 5 | 20 | ||
오후 | 16 | 20 | ||
12월 14일 (토) | ||||
오전 | 2 | 20 | ||
오후 | 7 | 30 | ||
12월 15일 (일) | ||||
오전 | 0 | 30 | ||
오후 | 9 | 30 | ||
12월 16일 (월) | ||||
오전 | 4 | 30 | ||
오후 | 11 | 40 | ||
12월 17일 (화) | 종일 | 8 | 40 | |
12월 18일 (수) | 종일 | 8 | 40 | |
12월 19일 (목) | 종일 | 8 | 40 |
출처: 기상청
해양·기상정보
파고
8일(일) 오전 0.5~1.5m
8일(일) 오후 0.5~1.0m
9일(월) 오전 0.5~0.5m
9일(월) 오후 0.5~0.5m
10일(화) 오전 0.5~0.5m
10일(화) 오후 0.5~1.5m
밀물
9일(월) 08:24 | 21:04
10일(화) 09:38 | 22:11
썰물
9일(월) 01:59 | 13:59
10일(화) 03:09 | 15:27
일출・일몰정보
일출
7일(토) 07:29
8일(일) 07:30
9일(월) 07:30
일몰
7일(토) 17:22
8일(일) 17:22
9일(월) 17:22
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?