- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명 맑음 소나기 구름많음 가끔 비 흐림 가끔 눈 비 가끔 비 또는 눈 눈 빗방울 비 또는 눈 눈날림 눈 또는 비 낙뢰 연무 박무 (엷은 안개) 안개 황사
- 이름
- 목포시 외달도
- 설명
- 크고 작은 주변 다도해의 풍광과 아름다운 낙조가 어우러져 많은 이들에게 힐링이 되는 ‘사랑의 섬 외달도’
- 사진 제공
- 전라남도
특보정보가 없습니다. (19:00 기준)
해양관광지수
날짜 | 시간(h) | 섬여행기상지수 | 승선체감기상지수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
06 | - | - | ||||||||
09 | - | - | ||||||||
12 | - | - | ||||||||
15 | - | - | ||||||||
18 | - | - | ||||||||
21 | 주의 | 주의 | ||||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | ||||||||
09 | 주의 | 주의 | ||||||||
12 | 주의 | 주의 | ||||||||
15 | 주의 | 주의 | ||||||||
18 | 주의 | 주의 | ||||||||
21 | 주의 | 주의 | ||||||||
|
||||||||||
06 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
09 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
12 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
15 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
18 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
21 | 좋음 | 좋음 |
해양관광지수 행동요령
해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
---|---|---|
섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
해양관광지수 | 정의 및 안내 |
---|---|
섬여행기상지수 |
육상과 해상의 날씨에 따른 섬 관광 활동 안전지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
바다수영기상지수 |
기온, 바람, 자외선 등 날씨와 수온, 파고, 유속 등 해상 상태를 고려한 바다수영 안전지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
바다낚시기상지수 |
풍속, 파고, 수위에 따른 갯바위낚시 활동 안전 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
갯벌체험기상지수 |
기온, 강수, 바람 등 날씨와 물 때에 따른 갯벌체험 시간을 함께 고려한 갯벌체험 안전지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
승선체감기상지수 |
풍속, 파고, 파향에 따른 배 탑승 시 뱃멀미 체감 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
세일링기상지수 |
풍속, 파고에 따른 세일링 요트 활동 안전 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
20 | 12 | 65 | - | 0 | 4 | |||
21 | 12 | 65 | - | 0 | 4 | |||
22 | 12 | 65 | - | 0 | 4.1 | |||
23 | 12 | 60 | - | 0 | 4.3 | |||
|
||||||||
00 | 12 | 60 | - | 0 | 4.3 | |||
01 | 12 | 60 | - | 20 | 4.3 | |||
02 | 12 | 65 | - | 20 | 4.5 | |||
03 | 12 | 70 | - | 30 | 4.8 | |||
04 | 12 | 70 | - | 30 | 5.4 | |||
05 | 12 | 65 | - | 20 | 5.8 | |||
06 | 11 | 65 | - | 20 | 5.8 | |||
07 | 10 | 65 | - | 30 | 5.3 | |||
08 | 10 | 70 | - | 30 | 4.8 | |||
09 | 11 | 65 | - | 30 | 5.7 | |||
10 | 11 | 60 | - | 20 | 7.3 | |||
11 | 11 | 55 | - | 0 | 7.9 | |||
12 | 11 | 50 | - | 0 | 8.1 | |||
13 | 11 | 45 | - | 0 | 8.5 | |||
14 | 11 | 45 | - | 0 | 8.7 | |||
15 | 11 | 45 | - | 0 | 8.9 | |||
16 | 10 | 50 | - | 0 | 8.7 | |||
17 | 10 | 50 | - | 0 | 7.5 | |||
18 | 9 | 55 | - | 0 | 7.1 | |||
19 | 9 | 60 | - | 0 | 6.8 | |||
20 | 8 | 60 | - | 0 | 6.1 | |||
21 | 8 | 65 | - | 0 | 5.6 | |||
22 | 7 | 65 | - | 0 | 5.1 | |||
23 | 7 | 60 | - | 0 | 5.3 | |||
|
||||||||
00 | 6 | 60 | - | 0 | 5.4 | |||
01 | 6 | 60 | - | 0 | 5.5 | |||
02 | 5 | 60 | - | 0 | 5 | |||
03 | 5 | 60 | - | 0 | 4.6 | |||
04 | 4 | 60 | - | 0 | 4.4 | |||
05 | 4 | 60 | - | 30 | 4 | |||
06 | 4 | 60 | - | 30 | 3.5 | |||
07 | 3 | 60 | - | 30 | 3.5 | |||
08 | 3 | 55 | - | 30 | 3.4 | |||
09 | 5 | 50 | - | 20 | 3.1 | |||
10 | 6 | 45 | - | 0 | 3 | |||
11 | 8 | 50 | - | 0 | 2.7 | |||
12 | 9 | 45 | - | 0 | 2.5 | |||
13 | 10 | 40 | - | 0 | 2.6 | |||
14 | 10 | 40 | - | 0 | 3.1 | |||
15 | 10 | 40 | - | 0 | 3.3 | |||
16 | 10 | 40 | - | 0 | 3.3 | |||
17 | 9 | 45 | - | 0 | 3.1 | |||
18 | 8 | 50 | - | 0 | 3 | |||
19 | 8 | 55 | - | 0 | 3.1 | |||
20 | 7 | 60 | - | 0 | 3 | |||
21 | 7 | 60 | - | 0 | 2.8 | |||
22 | 6 | 65 | - | 0 | 2.9 | |||
23 | 6 | 65 | - | 0 | 3 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
11월 24일 (일) | ||||
오전 | 4 | 10 | ||
오후 | 14 | 20 | ||
11월 25일 (월) | ||||
오전 | 7 | 30 | ||
오후 | 16 | 60 | ||
11월 26일 (화) | ||||
오전 | 12 | 80 | ||
오후 | 16 | 40 | ||
11월 27일 (수) | ||||
오전 | 8 | 60 | ||
오후 | 10 | 60 | ||
11월 28일 (목) | ||||
오전 | 6 | 80 | ||
오후 | 10 | 80 | ||
11월 29일 (금) | 종일 | 11 | 40 | |
11월 30일 (토) | 종일 | 10 | 40 | |
12월 01일 (일) | 종일 | 11 | 40 |
출처: 기상청
해양·기상정보
파고
21일(목) 오전 0.5~1.0m
21일(목) 오후 0.5~1.5m
22일(금) 오전 1.0~2.0m
22일(금) 오후 0.5~1.5m
23일(토) 오전 0.5~1.0m
23일(토) 오후 0.5~0.5m
밀물
21일(목) 05:23 | 18:23
22일(금) 06:11 | 19:11
23일(토) 07:08 | 20:06
썰물
21일(목) 10:37 | 23:41
22일(금) 11:30
23일(토) 00:43 | 12:35
일출・일몰정보
일출
21일(목) 07:14
22일(금) 07:15
23일(토) 07:16
일몰
21일(목) 17:25
22일(금) 17:25
23일(토) 17:24
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?