- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명 맑음 소나기 구름많음 가끔 비 흐림 가끔 눈 비 가끔 비 또는 눈 눈 빗방울 비 또는 눈 눈날림 눈 또는 비 낙뢰 연무 박무 (엷은 안개) 안개 황사
- 이름
- 여수시 웅천 해수욕장
- 설명
- 사진 제공
- 전라남도
여수시 강풍주의보 발표 (01월 27일 07:00 발효)
해양관광지수
날짜 | 시간(h) | 섬여행기상지수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
09 | 위험 | |||||||||
12 | 위험 | |||||||||
15 | 위험 | |||||||||
18 | 위험 | |||||||||
21 | 주의 | |||||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | |||||||||
09 | 주의 | |||||||||
12 | 주의 | |||||||||
15 | 주의 | |||||||||
18 | 주의 | |||||||||
21 | 좋음 | |||||||||
|
||||||||||
06 | 좋음 | |||||||||
09 | 좋음 | |||||||||
12 | 좋음 | |||||||||
15 | 좋음 | |||||||||
18 | 좋음 | |||||||||
21 | 좋음 |
해양관광지수 행동요령
해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
---|---|---|
섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯바위낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
해양관광지수 | 정의 및 안내 |
---|---|
섬여행기상지수 |
육상과 해상의 날씨에 따른 섬 관광 활동 안전지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
바다수영기상지수 |
기온, 바람, 자외선 등 날씨와 수온, 파고, 유속 등 해상 상태를 고려한 바다수영 안전지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
갯바위낚시기상지수 |
풍속, 파고, 수위에 따른 갯바위낚시 활동 안전 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
갯벌체험기상지수 |
기온, 강수, 바람 등 날씨와 물 때에 따른 갯벌체험 시간을 함께 고려한 갯벌체험 안전지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
승선체감기상지수 |
풍속, 파고, 파향에 따른 배 탑승 시 뱃멀미 체감 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
세일링기상지수 |
풍속, 파고에 따른 세일링 요트 활동 안전 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
09 | 0 | 60 | - | 30 | 9 | |||
10 | 1 | 55 | - | 30 | 10 | |||
11 | 1 | 50 | - | 30 | 10.2 | |||
12 | 2 | 45 | - | 30 | 10.4 | |||
13 | 3 | 40 | - | 30 | 10.6 | |||
14 | 3 | 40 | - | 30 | 10.6 | |||
15 | 3 | 40 | - | 30 | 10.5 | |||
16 | 3 | 40 | - | 30 | 10.1 | |||
17 | 2 | 40 | - | 30 | 9.9 | |||
18 | 1 | 45 | - | 20 | 9.2 | |||
19 | 0 | 50 | - | 20 | 7.9 | |||
20 | 0 | 50 | - | 20 | 7.6 | |||
21 | -1 | 50 | - | 0 | 7.4 | |||
22 | -1 | 55 | - | 0 | 6.6 | |||
23 | -1 | 60 | - | 0 | 5.1 | |||
24 | -1 | 60 | - | 0 | 3.8 | |||
|
||||||||
01 | -1 | 60 | - | 20 | 3.5 | |||
02 | -1 | 60 | - | 20 | 4.3 | |||
03 | -1 | 60 | - | 20 | 3.9 | |||
04 | -1 | 65 | - | 20 | 3.9 | |||
05 | -1 | 65 | - | 0 | 4.2 | |||
06 | -1 | 65 | - | 0 | 4.9 | |||
07 | -1 | 65 | - | 0 | 5.3 | |||
08 | 0 | 65 | - | 0 | 5.7 | |||
09 | 1 | 60 | - | 0 | 5.5 | |||
10 | 2 | 55 | - | 0 | 6 | |||
11 | 3 | 50 | - | 0 | 8.1 | |||
12 | 5 | 45 | - | 20 | 8.2 | |||
13 | 6 | 40 | - | 30 | 8 | |||
14 | 6 | 40 | - | 30 | 7.1 | |||
15 | 7 | 40 | - | 20 | 5.9 | |||
16 | 7 | 40 | - | 20 | 5.1 | |||
17 | 6 | 40 | - | 20 | 4.7 | |||
18 | 5 | 50 | - | 20 | 4.7 | |||
19 | 4 | 55 | - | 20 | 4.2 | |||
20 | 3 | 60 | - | 0 | 4.4 | |||
21 | 3 | 60 | - | 0 | 2.9 | |||
22 | 2 | 65 | - | 0 | 2.1 | |||
23 | 2 | 65 | - | 0 | 1.9 | |||
24 | 1 | 65 | - | 0 | 1.9 | |||
|
||||||||
01 | 1 | 65 | - | 0 | 1.9 | |||
02 | 1 | 65 | - | 0 | 2 | |||
03 | 1 | 70 | - | 0 | 1.9 | |||
04 | 1 | 70 | - | 0 | 1.7 | |||
05 | 1 | 70 | - | 0 | 1.7 | |||
06 | 1 | 70 | - | 0 | 1.5 | |||
07 | 0 | 75 | - | 0 | 1.3 | |||
08 | 1 | 75 | - | 20 | 1.8 | |||
09 | 2 | 65 | - | 20 | 2.6 | |||
10 | 4 | 60 | - | 20 | 2.7 | |||
11 | 5 | 55 | - | 30 | 3 | |||
12 | 6 | 50 | - | 30 | 3.1 | |||
13 | 7 | 50 | - | 30 | 3.1 | |||
14 | 8 | 50 | - | 30 | 3 | |||
15 | 8 | 50 | - | 30 | 3.1 | |||
16 | 8 | 50 | - | 30 | 3.2 | |||
17 | 8 | 55 | - | 30 | 2.6 | |||
18 | 7 | 65 | - | 30 | 2 | |||
19 | 7 | 65 | - | 30 | 1.9 | |||
20 | 6 | 65 | - | 30 | 1.7 | |||
21 | 6 | 65 | - | 30 | 1.8 | |||
22 | 6 | 65 | - | 30 | 1.9 | |||
23 | 6 | 65 | - | 30 | 2.3 | |||
24 | 6 | 70 | - | 30 | 2.9 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
02월 01일 (토) | ||||
오전 | 5 | 60 | ||
오후 | 9 | 64 | ||
02월 02일 (일) | ||||
오전 | 5 | 60 | ||
오후 | 9 | 64 | ||
02월 03일 (월) | ||||
오전 | 6 | 30 | ||
오후 | 10 | 30 | ||
02월 04일 (화) | ||||
오전 | 2 | 30 | ||
오후 | 6 | 40 | ||
02월 05일 (수) | ||||
오전 | -3 | 60 | ||
오후 | 2 | 60 | ||
02월 06일 (목) | 종일 | -4 / 2 | 40 | |
02월 07일 (금) | 종일 | -3 / 5 | 40 | |
02월 08일 (토) | 종일 | 0 / 7 | 30 |
출처: 기상청
해양·기상정보
수온
7.5°C
2025년 1월 29일 오전 8:00 기준
파고
0.3m
2025년 1월 29일 오전 8:00 기준
밀물
29일(수) 09:30 | 21:24
30일(목) 10:05 | 22:04
썰물
29일(수) 02:44 | 15:34
30일(목) 03:24 | 16:08
일출・일몰정보
일출
26일(일) 07:31
27일(월) 07:30
28일(화) 07:30
일몰
26일(일) 17:51
27일(월) 17:52
28일(화) 17:53
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?