- 날씨기호 설명
-
날씨기호 설명 날씨기호 설명 맑음 소나기 구름많음 가끔 비 흐림 가끔 눈 비 가끔 비 또는 눈 눈 빗방울 비 또는 눈 눈날림 눈 또는 비 낙뢰 연무 박무 (엷은 안개) 안개 황사
- 이름
- 목포시 외달도 해수욕장
- 설명
- 사진 제공
- 전라남도
목포시 강풍주의보 발표 (01월 27일 07:00 발효) 목포시 대설주의보 발표 (01월 27일 19:30 발효)
해양관광지수
날짜 | 시간(h) | 섬여행기상지수 | 승선체감기상지수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
09 | 위험 | 위험 | ||||||||
12 | 위험 | 위험 | ||||||||
15 | 위험 | 위험 | ||||||||
18 | 위험 | 위험 | ||||||||
21 | 주의 | 주의 | ||||||||
|
||||||||||
06 | 주의 | 주의 | ||||||||
09 | 주의 | 주의 | ||||||||
12 | 주의 | 주의 | ||||||||
15 | 주의 | 주의 | ||||||||
18 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
21 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
|
||||||||||
06 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
09 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
12 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
15 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
18 | 좋음 | 좋음 | ||||||||
21 | 주의 | 주의 |
해양관광지수 행동요령
해양관광지수 | 단계 | 행동요령 |
---|---|---|
섬여행기상지수 | 좋음 | 섬여행을 하기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 기상상황을 확인하여 섬여행 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 위험기상이 예상되니 섬여행을 자제해 주시기 바랍니다. | |
바다수영기상지수 | 좋음 | 바다수영을 즐기기에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 바다수영 시 수온에 따른 체온유지 및 해안가 조류에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 안전사고의 위험이 있으니 바다수영을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯바위낚시기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔해 낚시활동에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 강해지고 파도가 매우 높아지니 낚시활동 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 매우 높아 안전사고의 위험이 있으니 낚시활동을 자제해 주시기 바랍니다. | |
갯벌체험기상지수 | 좋음 | 갯벌체험 가능시간이 여유롭고 활동에 쾌적한 날씨입니다. |
주의 | 갯벌체험 시 밀물 시간과 기상상황을 확인하여 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 밀물 또는 기상악화로 안전사고 위험이 있으니 갯벌체험을 자제해 주시기 바랍니다. | |
승선체감기상지수 | 좋음 | 파도가 잔잔하여 배의 흔들림이 적습니다. |
주의 | 파도로 인하여 배의 흔들림이 있으니, 뱃멀미에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 파도가 높아 배의 흔들림이 매우 크고 출항이 통제될 수 있습니다. | |
세일링기상지수 | 좋음 | 바람이 약하고 파도가 잔잔하여 세일링을 즐기기에 적합한 날씨입니다. |
주의 | 바람이 점점 강해지고 파도가 높아지니 세일링 활동 시 안전에 유의하시기 바랍니다. | |
위험 | 바람이 강하고 파도가 높아 안전사고의 위험이 있으니 세일링 활동을 자제해 주시기 바랍니다. |
해양관광지수 | 정의 및 안내 |
---|---|
섬여행기상지수 |
육상과 해상의 날씨에 따른 섬 관광 활동 안전지수 ※ 해양•기상 상황 악화 시 현장상황을 파악하여, 안전사고에 유의해야 합니다. |
바다수영기상지수 |
기온, 바람, 자외선 등 날씨와 수온, 파고, 유속 등 해상 상태를 고려한 바다수영 안전지수 ※ 바다수영기상지수는 해수욕장 개장기간 (7~8월)에만 제공됩니다. |
갯바위낚시기상지수 |
풍속, 파고, 수위에 따른 갯바위낚시 활동 안전 지수 ※ 어종별 금어기(낙지 6월, 꽃게 6~8월, 감성돔 5월 등)를 준수해야 합니다. |
갯벌체험기상지수 |
기온, 강수, 바람 등 날씨와 물 때에 따른 갯벌체험 시간을 함께 고려한 갯벌체험 안전지수 ※ 갯벌체험 계획 시, 사전에 체험 가능시간을 숙지하여 안전사고에 유의해야 합니다. |
승선체감기상지수 |
풍속, 파고, 파향에 따른 배 탑승 시 뱃멀미 체감 지수 ※ 배편운항여부는 선착장, 터미널에 문의 바랍니다. |
세일링기상지수 |
풍속, 파고에 따른 세일링 요트 활동 안전 지수 ※ 요트 출항여부는 마리나에 문의 바랍니다. |
※ 각 지수는 풍속, 파고, 기온, 강수, 자외선, 물 때 등 다양한 요소를 종합적으로 고려햐여 제공됩니다.
날씨정보
날짜 | 시간(h) | 날씨 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수량(㎜) | 강수확률(%) | 풍향 | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
09 | 0 | 70 | - | 30 | 10 | |||
10 | 0 | 65 | - | 30 | 10.7 | |||
11 | 1 | 65 | - | 30 | 11.2 | |||
12 | 1 | 65 | - | 30 | 11 | |||
13 | 1 | 60 | - | 30 | 11.3 | |||
14 | 2 | 60 | - | 30 | 11.8 | |||
15 | 2 | 60 | - | 30 | 11.7 | |||
16 | 2 | 60 | - | 30 | 11.2 | |||
17 | 1 | 65 | - | 30 | 10.5 | |||
18 | 1 | 60 | - | 30 | 10.7 | |||
19 | 1 | 60 | - | 30 | 9.6 | |||
20 | 1 | 65 | - | 30 | 8.9 | |||
21 | 1 | 65 | - | 30 | 8.1 | |||
22 | 1 | 65 | - | 20 | 7.2 | |||
23 | 1 | 65 | - | 30 | 7.3 | |||
24 | 1 | 65 | - | 20 | 7.6 | |||
|
||||||||
01 | 1 | 65 | - | 30 | 7.6 | |||
02 | 0 | 65 | - | 30 | 7.2 | |||
03 | 0 | 65 | - | 30 | 7.1 | |||
04 | 0 | 65 | - | 30 | 6.6 | |||
05 | 1 | 65 | - | 30 | 6.3 | |||
06 | 1 | 65 | - | 30 | 6.4 | |||
07 | 1 | 70 | - | 30 | 5.9 | |||
08 | 1 | 70 | - | 30 | 5.6 | |||
09 | 1 | 70 | - | 30 | 5.7 | |||
10 | 2 | 65 | - | 30 | 6 | |||
11 | 3 | 60 | - | 30 | 6.4 | |||
12 | 4 | 55 | - | 30 | 6.2 | |||
13 | 5 | 55 | - | 20 | 6.1 | |||
14 | 5 | 55 | - | 20 | 5.2 | |||
15 | 6 | 55 | - | 20 | 4.6 | |||
16 | 6 | 55 | - | 20 | 3.1 | |||
17 | 5 | 60 | - | 20 | 1.6 | |||
18 | 4 | 70 | - | 20 | 1.4 | |||
19 | 3 | 70 | - | 20 | 2.5 | |||
20 | 3 | 75 | - | 20 | 3.3 | |||
21 | 2 | 75 | - | 20 | 3 | |||
22 | 2 | 75 | - | 20 | 2.7 | |||
23 | 2 | 80 | - | 0 | 2.5 | |||
24 | 1 | 80 | - | 0 | 2.6 | |||
|
||||||||
01 | 1 | 80 | - | 30 | 2.8 | |||
02 | 1 | 80 | - | 20 | 2.6 | |||
03 | 0 | 85 | - | 0 | 2.9 | |||
04 | 0 | 80 | - | 0 | 3.1 | |||
05 | 0 | 80 | - | 0 | 3 | |||
06 | 0 | 80 | - | 30 | 2.9 | |||
07 | 0 | 80 | - | 20 | 3.3 | |||
08 | 0 | 80 | - | 20 | 3.3 | |||
09 | 2 | 75 | - | 30 | 3.5 | |||
10 | 3 | 70 | - | 30 | 3.6 | |||
11 | 5 | 65 | - | 20 | 3.8 | |||
12 | 6 | 60 | - | 30 | 3.4 | |||
13 | 8 | 60 | - | 30 | 3.3 | |||
14 | 8 | 60 | - | 30 | 2.9 | |||
15 | 9 | 60 | - | 30 | 3.1 | |||
16 | 9 | 65 | - | 30 | 3 | |||
17 | 8 | 65 | - | 30 | 2.6 | |||
18 | 7 | 70 | - | 30 | 2.7 | |||
19 | 7 | 70 | - | 30 | 3.4 | |||
20 | 6 | 75 | - | 30 | 4.2 | |||
21 | 6 | 75 | 1 미만 | 60 | 4.7 | |||
22 | 6 | 80 | 1 미만 | 60 | 4.3 | |||
23 | 6 | 80 | 1 미만 | 60 | 3.6 | |||
24 | 6 | 80 | 1 미만 | 60 | 3 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
02월 01일 (토) | ||||
오전 | 4 | 60 | ||
오후 | 8 | 62 | ||
02월 02일 (일) | ||||
오전 | 4 | 60 | ||
오후 | 8 | 62 | ||
02월 03일 (월) | ||||
오전 | 3 | 30 | ||
오후 | 8 | 30 | ||
02월 04일 (화) | ||||
오전 | 1 | 30 | ||
오후 | 4 | 40 | ||
02월 05일 (수) | ||||
오전 | -3 | 60 | ||
오후 | 1 | 60 | ||
02월 06일 (목) | 종일 | -3 / 1 | 40 | |
02월 07일 (금) | 종일 | -3 / 3 | 40 | |
02월 08일 (토) | 종일 | -1 / 6 | 30 |
출처: 기상청
해양·기상정보
수온
7.2°C
2025년 1월 29일 오전 8:00 기준
파고
0.4m
2025년 1월 29일 오전 8:00 기준
밀물
29일(수) 01:34 | 14:31
30일(목) 02:22 | 15:13
썰물
29일(수) 07:08 | 19:56
30일(목) 07:51 | 20:31
일출・일몰정보
일출
26일(일) 07:37
27일(월) 07:36
28일(화) 07:36
일몰
26일(일) 17:56
27일(월) 17:58
28일(화) 17:59
관련 홈페이지
숙박, 식당, 운항 정보가 궁금하신가요?